RIC I² Tiberius 45 |
||
| Literatur: | ||
| Link: | http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).tib.45 | |
| Konkordanz: | MIR 2/3, 38-6 | |
| Objekttyp: | Münze | |
| Bearbeitungsstand: | Bearbeitung abgeschlossen | |
Tiberius für Drusus Minor, 22-23 n. Chr. |
||
| Münzstand: | Antike Herrscherprägung | |
| Münzherr/in: | Tiberius | |
| Münzstätte: | Rom | |
| Region: | Latium | |
| Nominal: | As | |
| Material: | Kupfer | |
| Herstellung: | Prägung | |
| Avers: | DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N | |
|
Kopf n. l.
|
||
| Revers: | PONTIF TRIBVN POTEST ITER | |
|
S C
|
||