RIC II Trajan 17 |
||
| Literatur: | H. Mattingly, The Roman imperial coinage 2. Vespasian to Hadrian (London 1962) | |
| Link: | http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.17 | |
| Objekttyp: | Münze | |
| Bearbeitungsstand: | in Bearbeitung | |
Traianus, 98-99 n. Chr. |
||
| Münzstand: | Antike Herrscherprägung | |
| Münzstätte: | Rom | |
| Region: | Latium | |
| Nominal: | Denar | |
| Material: | Silber | |
| Herstellung: | Prägung | |
| Avers: | IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM | |
|
Kopf mit Lorbeerkranz n. r.
|
||
| Revers: | PONT MAX TR POT COS II | |
|
|
||