RIC II Trajan 593 |
||
Literatur: | H. Mattingly, The Roman imperial coinage 2. Vespasian to Hadrian (London 1962) | |
Link: | http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.593 | |
Konkordanz: | MIR 14, 475b | |
Objekttyp: | Münze | |
Bearbeitungsstand: | Bearbeitung abgeschlossen | |
Traianus, 112-114 n. Chr. |
||
Münzstand: | Antike Herrscherprägung | |
Münzherr/in: | Traianus | |
Münzstätte: | Rom | |
Region: | Latium | |
Nominal: | As | |
Material: | Bronze | |
Herstellung: | Prägung | |
Avers: | IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P | |
An der linken Schulter drapierte Büste mit Lorbeerkranz n. r.
|
||
Revers: | S P Q R OPTIMO PRINCIPI, S - C | |
Victoria geht n. r., hält Kranz in der erhobenen Rechten und Palmzweig in der Linken
|
Keine Objekte gefunden.