Davenport 1974, 3387 |
||
Literatur: | Davenport, John S.: European Crowns 1600-1700. Galesburg/Ill, 1974. | |
Konkordanz: | Slg. Unger, 726 | |
Objekttyp: | Münze | |
Bearbeitungsstand: | in Bearbeitung | |
Eggenberg, Fürstentum, Krumau: Johann Anton von Eggenberg (1634-1649), 1642 |
||
Münzstand: | Eggenberg, Fürstentum | |
Reichskreis: | Österreichisch-Böhmischer Kreis | |
Münzherr/in: | Johann Anton von Eggenberg (1634-1649) | |
Münzstätte: | Krumau | |
Nominal: | Taler | |
Material: | Silber | |
Herstellung: | Prägung | |
Avers: | IOAN ANT D G DUX CRUMLOV SA ROM | |
Brustbild n. r.
|
||
Revers: | IMP PRIN AB EGGHENBERG 1642 | |
Wappenschild, bekrönt; Kreuz, vierfeldig, Herzschild
|
Keine Objekte gefunden.