Slg. Unger 726 |
||
| Literatur: | Slg. Unger (Auktion Gebrüder Egger) WIen 1897 | |
| Konkordanz: | Davenport 1974, 124, 3387 | |
| Objekttyp: | Münze | |
| Bearbeitungsstand: | in Bearbeitung | |
Eggenberg, Fürstentum, Krumau: Johann Anton von Eggenberg (1634-1649), 1642 |
||
| Münzstand: | Eggenberg, Fürstentum | |
| Reichskreis: | Österreichisch-Böhmischer Kreis | |
| Münzherr/in: | Johann Anton von Eggenberg (1634-1649) | |
| Münzstätte: | Krumau | |
| Nominal: | Taler | |
| Material: | Silber | |
| Herstellung: | Prägung | |
| Avers: | IOAN ANT DG DUX CRUMLOV SA ROM | |
|
Brustbild n. r., Spitzenkragen, Harnisch, Umhang
|
||
| Revers: | IMP PRIN AB ECCHENBERG 1642 | |
|
Wappenschild, bekrönt, vierfeldig, Herzschild
|
||