RIC V Tetricus II 270A |
||
| Literatur: | ||
| Link: | http://numismatics.org/ocre/id/ric.5.tet_i.270 | |
| Konkordanz: | MGK, 791 | |
| Objekttyp: | Münze | |
| Bearbeitungsstand: | Bearbeitung abgeschlossen | |
Tetricus für Tetricus II., 273-274 n. Chr. |
||
| Münzstand: | Antike Herrscherprägung | |
| Münzherr/in: | Tetricus I. | |
| Münzstätte: | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | |
| Region: | Lower Germany | |
| Nominal: | Antoninianus | |
| Material: | Silber | |
| Herstellung: | Prägung | |
| Avers: | C PIV ESV TETRICVS CAES | |
|
Drapierte Büste mit Strahlenkrone n. r.
|
||
| Revers: | SPES AVGG | |
|
Spes steht n. l., hält Blume in der Rechten und Gewand in der Linken
|
||