RIC II Trajan 676 |
||
Literatur: | H. Mattingly, The Roman imperial coinage 2. Vespasian to Hadrian (London 1962) | |
Link: | http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.676 | |
Konkordanz: | MIR 14, 586v | |
Objekttyp: | Münze | |
Bearbeitungsstand: | Bearbeitung abgeschlossen | |
Traianus, 114-117 n. Chr. |
||
Münzstand: | Antike Herrscherprägung | |
Münzherr/in: | Traianus | |
Münzstätte: | Rom | |
Region: | Latium | |
Nominal: | Dupondius | |
Material: | Messing | |
Herstellung: | Prägung | |
Avers: | IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P | |
Drapierte Büste mit Strahlenkrone n. r.
|
||
Revers: | SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS // S C | |
Kaiser geht zwischen zwei tropaea n. r., blickt n. l.
|
Keine Objekte gefunden.