Craw. 39/4 |
||
| Literatur: | M. H. Crawford, Roman Republican Coinage (Cambridge 1983). | |
| Link: | http://numismatics.org/crro/id/rrc-39.4 | |
| Objekttyp: | Münze | |
| Bearbeitungsstand: | Bearbeitung abgeschlossen | |
Röm. Republik: Aes Grave, semilibral, 217-215 v. Chr. |
||
| Münzstand: | Stadt | |
| Münzstätte: | Rom | |
| Region: | Latium | |
| Nominal: | Uncia | |
| Material: | Bronze | |
| Herstellung: | Prägung | |
| Avers: | - | |
|
Drapierte Büste des Sol frontal
,
•/-//- |
||
| Revers: | ROMA | |
|
Mondsichel umgeben von zwei Sternen
,
•//- |
||