Craw. 528/3 |
||
| Literatur: | M. H. Crawford, Roman Republican Coinage (Cambridge 1983). | |
| Link: | https://numismatics.org/crro/id/rrc-528.3 | |
| Objekttyp: | Münze | |
| Bearbeitungsstand: | Bearbeitung abgeschlossen | |
Marcus Antonius und Octavian, 39 v. Chr. |
||
| Münzstand: | Stadt | |
| Münzstätte: | unbekannte Münzstätte | |
| Region: | Unbekannt | |
| Nominal: | Denar | |
| Material: | Silber | |
| Herstellung: | Prägung | |
| Avers: | M ANTON IMP III VIR R P C AVG | |
|
Kopf n. r.
|
||
| Revers: | CAESAR IMP PONT III VIR R P C | |
|
Kopf n. r.
|
||